车型规格 |
最大功率 | 74.0 kW {101 PS} / 7,500 rpm |
最大扭矩 | 95.0 Nm {9.7 kgfm} / 6,500 rpm |
发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
排量 | 948 cc |
缸径 x 行程 | 73.4 x 56.0 mm |
压缩比 | 10.8:1 |
配气系统 | DOHC 16气门 |
燃油系统 | 电喷ø36 mm x 4 双节气门 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 强制湿式润滑 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 1.627 (83/51) |
1档齿比 | 2.917 (35/12) |
2档齿比 | 2.059 (35/17) |
3档齿比 | 1.650 (33/20) |
4档齿比 | 1.409 (31/22) |
5档齿比 | 1.222 (33/27) |
6档齿比 | 0.967 (29/30) |
末级传动比 | 2.800 (42/15) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度钢管网格式车架 |
前悬挂 | ø41 mm 倒置前悬挂,压缩/回弹/预载可调 |
后悬挂 | 水平多连杆后悬挂,压缩/回弹/预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 140 mm |
前倾角 | 25.0° |
拖曳距 | 98 mm |
转向夹角 | 35° / 35° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 180/55ZR17M/C (73W) |
前刹车 | 半浮动ø300 mm双碟 |
前夹器 | 对四活塞辐射卡钳 |
后刹车 | ø250 mm碟刹 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,100 x 865 x 1,150 mm |
轴距 | 1,470 mm |
离地间隙 | 130 mm |
座高 | 800 mm |
整备质量(湿重)* | 215 kg |
油箱容量 | 17升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动
相似车型 |