车型规格 |
最大功率 | 13.1 kW {18 PS} / 8,000 rpm |
最大扭矩 | 19.0 Nm {1.9 kgfm} / 5,100 rpm |
发动机型式 | 风冷四冲程单缸 |
排量 | 233 cc |
缸径 x 行程 | 67.0 x 66.0 mm |
压缩比 | 9.4:1 |
配气系统 | SOHC 2气门 |
燃油系统 | 电喷 ø32 mm x 1 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 强制湿式润滑 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 2.871 (89/31) |
1档齿比 | 3.000 (39/13) |
2档齿比 | 2.067 (31/15) |
3档齿比 | 1.556 (28/18) |
4档齿比 | 1.261 (29/23) |
5档齿比 | 1.040 (26/25) |
6档齿比 | 0.852 (23/27) |
末级传动比 | 2.857 (40/14) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高拉力钢 |
前悬挂 | ø37 mm套筒式前叉 |
后悬挂 | New Uni Trak 预载可调 |
前轮轴间距 | 240 mm |
后轮轴间距 | 250 mm |
前倾角 | 25.2° |
拖曳距 | 101 mm |
转向夹角 | 45° / 45° |
前轮型式 | 2.75-21 45P |
后轮型式 | 4.10-18 59P |
前刹车 | 单碟,ø265 mm浪花盘 |
前夹器 | 双活塞 |
后刹车 | 单碟,ø220 mm浪花盘 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,090 x 845 x 1,170 mm |
轴距 | 1,370 mm |
离地间隙 | 265 mm |
座高 | 880 mm |
整备质量(湿重)* | 133 kg |
预估干重** | 126 kg |
油箱容量 | 7.6升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动