车型规格 |
额定功率 | 5.0 kW {6.8 PS} / 2,800 rpm |
峰值功率 | 9.0 kW {12 PS} / 2,600 - 4,000 rpm |
峰值扭矩 | 40.5 Nm {4.1 kgƒm} / 0 - 1,600 rpm |
电机 | 风冷内永磁同步电机 |
骑行模式 | ROAD / ECO |
各模式下极速 | 88 km/h / 64 km/h |
各模式下e-boost极速 | 100 km/h / 75 km/h |
电池 | 锂离子电池组 x 2 |
电池容量 | 50.4 V / 30 Ah x2 |
电池重量 | 11.5 kg x2 |
充电时长 | 3.7 h x2 |
变速箱 | 3.211 (61/19) |
末级传动比 | 3.867 (58/15) |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度钢管网格式车架 |
前悬挂 | ø41 mm套筒式前叉 |
后悬挂 | Uni Trak多连杆结构,多段预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 133 mm |
前倾角 | 24.4° |
拖曳距 | 93 mm |
转向夹角 | 35° / 35° |
前轮型式 | 100/80-17M/C 52S |
后轮型式 | 130/70-17M/C 62S |
前刹车 | ø290 mm碟刹 |
前夹器 | 双活塞 |
后刹车 | ø220 mm碟刹 |
后夹器 | 双活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 1,980 x 690 x 1,105 mm |
轴距 | 1,370 mm |
离地间隙 | 160 mm |
座高 | 785 mm |
整备质量(湿重)* | 包含电池共140kg |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动