车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
引擎管理技术 |
最大功率 | 147.1 kW {200 PS} / 11,000 rpm |
最大扭矩 | 137.0 Nm {14.0 kgfm} / 8,500 rpm |
发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
排量 | 998 cc |
缸径 x 行程 | 76.0 x 55.0 mm |
压缩比 | 11.2:1 |
配气系统 | DOHC 16气门 |
燃油系统 | 电喷ø40 mm x 4 |
进气系统 | 川崎机械增压 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 油冷器强制湿式润滑 |
变速箱 | 6速往复式,Dog-Ring 变速箱 |
初级传动比 | 1.480 (74/50) |
1档齿比 | 3.077 (40/13) |
2档齿比 | 2.471 (42/17) |
3档齿比 | 2.045 (45/22) |
4档齿比 | 1.727(38/22) |
5档齿比 | 1.524 (32/21) |
6档齿比 | 1.348 (31/23) |
末级传动比 | 2.556 (46/18) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 网格式高拉力钢车架,含后摇臂固定 |
前悬挂 | ø43 mm 倒置式(SFF-CA)KECS川崎电子悬挂,电子控制压缩回弹,可手动调整预载及弹簧顶点 |
后悬挂 | New Uni Trak, BFRC lite 带气瓶,Piggyback Reservoir, KECS 川崎电子悬挂,电子控制压缩回弹,可手动调整弹簧顶点 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 134 mm |
前倾角 | 24.9° |
拖曳距 | 104 mm |
转向夹角 | 29° / 29° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 190/55ZR17M/C (75W) |
前刹车 | 半浮动ø320 mm双碟 |
前夹器 | Brembo Stylema辐射径向对四卡钳 |
后刹车 | ø260 mm碟刹 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,085 x 815 x 1,130 mm |
轴距 | 1,455 mm |
离地间隙 | 140 mm |
座高 | 830 mm |
整备质量(湿重)* | 241 kg |
油箱容量 | 19升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动