车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
最大功率 | 104.5 {141 PS} / 10,000 rpm |
最大扭矩 | 111.0 N·m {11.3 kgƒ·m} / 8,000 rpm |
发动机型式 | 直列四缸四冲程 |
排量 | 1,043 cc |
缸径 x 行程 | 77.0 x 56.0 mm |
压缩比 | 11.8:1 |
配气系统 | 双顶置凸轮轴(DOHC),16气门 |
燃油系统 | 燃油喷射(φ38 mm x 4) |
点火方式 | B&C电控数字化 |
启动方式 | EL.电子启动 |
冷却方式 | 液冷 |
润滑方式 | 强制湿式润滑系统 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 1.627 (83/51) |
1档齿比 | 2.600 (39/15) |
2档齿比 | 1.950 (39/20) |
3档齿比 | 1.600 (24/15) |
4档齿比 | 1.389 (25/18) |
5档齿比 | 1.238 (26/21) |
6档齿比 | 1.107 (31/28) |
末级传动比 | 2.733 (41/15) |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 铝制钻石型车架 |
前悬挂 | 41mm倒立前叉,阻尼及预载可调 |
后悬挂 | 外置氮气带瓶,多段预载阻尼快调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 144 mm |
前倾角 | 24.0° |
拖曳距 | 98 mm |
转向夹角 | 31°/ 31° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 190/50ZR17M/C (73W) |
前刹车 | 双碟,半浮动ø300mm浪花盘 |
前夹器 | 径向式对置四活塞 |
后刹车 | 单碟,ø250mm浪花盘 |
后夹器 | 卡钳式单活塞 |
车辆长度 | 2,100 mm |
车辆宽度 | 825 mm |
车辆高度 | 1,190 mm / 1,225 mm |
轴距 | 1,440 mm |
离地间隙 | 135 mm |
座高 | 835mm |
整备质量(湿重)* | 235 kg |
油箱容量 | 19升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动