车型规格 |
點擊一項技術以了解更多信息
最大功率 | 104.5 kW {142 PS} / 10,000 rpm |
最大扭矩 | 111.0 Nm {11.3 kgfm} / 8,000 rpm |
发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
排量 | 1,043 cc |
缸径 x 行程 | 77.0 x 56.0 mm |
压缩比 | 11.8:1 |
配气系统 | DOHC 16气门 |
燃油系统 | 电喷ø38 mm x 4 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 强制湿式润滑 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 1.627 (83/51) |
1档齿比 | 2.600 (39/15) |
2档齿比 | 1.950 (39/20) |
3档齿比 | 1.600 (24/15) |
4档齿比 | 1.389 (25/18) |
5档齿比 | 1.238 (26/21) |
6档齿比 | 1.107 (31/28) |
末级传动比 | 2.733 (41/15) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 铝合金双翼梁车架 |
前悬挂 | ø41 mm 倒置前悬挂,压缩/回弹/预载可调 |
后悬挂 | 水平多连杆后减震带气瓶、回弹、预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 144 mm |
前倾角 | 24.0° |
拖曳距 | 98 mm |
转向夹角 | 31° / 31° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 190/50ZR17M/C (73W) |
前刹车 | 半浮动ø300 mm双碟 |
前夹器 | 对四活塞辐射卡钳 |
后刹车 | ø250 mm碟刹 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,100 x 825 x 1,225/1,190 mm (高/低) |
轴距 | 1,440 mm |
离地间隙 | 135 mm |
座高 | 835 mm |
整备质量(湿重)* | 235 kg |
油箱容量 | 19升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动