所示车型,由于各国法规不同,可能有差异,请以中国店内实车为准。
车型规格 |
最大功率 | 38.3 kW {52 PS} / 10,000 rpm |
最大扭矩 | 42.6 Nm {4.3 kgfm} / 7,500 rpm |
发动机型式 | 水冷双缸四冲程 |
排量 | 451 cc |
缸径 x 行程 | 70.0 x 58.6 mm |
压缩比 | 11.3:1 |
配气系统 | DOHC 8气门 |
燃油系统 | 电喷 ø32 mm x 2 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 强制湿式润滑 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 2.029 (69/34) |
1档齿比 | 2.929 (41/14) |
2档齿比 | 2.056 (37/18) |
3档齿比 | 1.619 (34/21) |
4档齿比 | 1.333 (32/24) |
5档齿比 | 1.154 (30/26) |
6档齿比 | 1.037 (28/27) |
末级传动比 | 3.071 (43/14) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度钢管网格式车架 |
前悬挂 | ø41 mm套筒式前叉 |
后悬挂 | Uni Trak多连杆结构,多段预载可调 |
前轮轴间距 | 120 mm |
后轮轴间距 | 130 mm |
前倾角 | 24.5° |
拖曳距 | 92 mm |
转向夹角 | 35° / 35° |
前轮型式 | 110/70R17M/C 54H |
后轮型式 | 150/60R17M/C 66H |
前刹车 | 半浮动ø310 mm碟刹 |
前夹器 | 单向平衡双活塞 |
后刹车 | ø220 mm碟刹 |
后夹器 | 双活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 1,995 x 730 x 1,120 mm |
轴距 | 1,375 mm |
离地间隙 | 145 mm |
座高 | 785 mm |
整备质量(湿重)* | 172 kg |
预估干重** | 158 kg |
油箱容量 | 14升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动
相似车型 |