车型规格 |
发动机型式 | 水冷四冲程单缸 |
排量 | 249 cc |
缸径 x 行程 | 78.0 x 52.2 mm |
压缩比 | 14.1:1 |
配气系统 | DOHC 4气门 |
燃油系统 | ø44 mm x 1双喷式 |
点火方式 | 数码式DC-CDI |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 半干式强制润滑 |
变速箱 | 5速往复式 |
初级传动比 | 3.350 (67/20) |
1档齿比 | 2.077 (27/13) |
2档齿比 | 1.688 (27/16) |
3档齿比 | 1.438 (23/16) |
4档齿比 | 1.235 (21/17) |
5档齿比 | 1.045 (23/22) |
末级传动比 | 3.923 (51/13) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 铝制边框式车架 |
前悬挂 | ø48 mm倒置式悬挂,压缩回弹可调 |
后悬挂 | New Uni Trak后悬挂,可进行双压缩设定(高速/低速)、回弹、预载可调 |
前轮轴间距 | 314 mm |
后轮轴间距 | 316 mm |
前倾角 | 27.8° |
拖曳距 | 123 mm |
转向夹角 | 42° / 42° |
前轮型式 | 80/100-21 51M |
后轮型式 | 110/100-18 64M |
前刹车 | 单碟,半浮动ø270 mm浪花盘 |
前夹器 | 双活塞 |
后刹车 | 单碟,ø240 mm浪花盘 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,170 x 820 x 1,260 mm |
轴距 | 1,480 mm |
离地间隙 | 330 mm |
座高 | 945 mm |
未加油重量 | 104.4 kg |
油箱容量 | 6.2 litres |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动