车型画廊中的部分图片为赛道使用场景的展示(并非实际交付造型),在公共道路中行驶应包含灯具、后视镜与牌照框。
车型规格 |

點擊一項技術以了解更多信息
| 引擎管理技术 |
| 最大功率 | 147.0 kW {200 PS} / 13,200 rpm |
| 最大功率(空气冲压状态) | 154.4 kW {210 PS} / 13,200 rpm |
| 最大扭矩 | 111.0 Nm {11.3 kgfm} / 11,400 rpm |
| 发动机型式 | 水冷直列四缸四冲程 |
| 排量 | 998 cc |
| 缸径 x 行程 | 76.0 x 55.0 mm |
| 压缩比 | 13.0:1 |
| 配气系统 | DOHC 16气门 |
| 燃油系统 | 电喷ø47 mm x 4 双节流阀 |
| 点火方式 | 电控数字化 |
| 启动方式 | 电子启动 |
| 润滑方式 | 强制湿式机油冷却润滑系统搭载风冷机油冷却器 |
| 变速箱 | 6速往复式 |
| 初级传动比 | 1.681 (79/47) |
| 1档齿比 | 2.600 (39/15) |
| 2档齿比 | 2.158 (41/19) |
| 3档齿比 | 1.882 (32/17) |
| 4档齿比 | 1.650 (33/20) |
| 5档齿比 | 1.476 (31/21) |
| 6档齿比 | 1.304 (30/23) |
| 末级传动比 | 2.056 (37/18) |
| 离合器 | 湿式多片离合器 |
| 传动方式 | 链式传动 |
| 车架型式 | 铝合金双翼梁车架 |
| 前悬挂 | ø43 mm BFF倒置前叉,带外部气瓶,压缩回弹预载可调 |
| 后悬挂 | 水平BRFC lite多连杆单筒式,压缩回弹预载可调 |
| 前轮轴间距 | 120 mm |
| 后轮轴间距 | 115 mm |
| 前倾角 | 25.0° |
| 拖曳距 | 105 mm |
| 转向夹角 | 27° / 27° |
| 前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| 后轮型式 | 190/55ZR17M/C (75W) |
| 前刹车 | 半浮动ø330 mm Brembo双碟 |
| 前夹器 | Brembo M50辐射径向对四卡钳 |
| 后刹车 | ø220 mm碟刹 |
| 后夹器 | 单活塞卡钳 |
| 尺寸(长x宽x高) | 2,085 x 750 x 1,185 mm |
| 轴距 | 1,445 mm |
| 离地间隙 | 135 mm |
| 座高 | 835 mm |
| 整备质量(湿重)* | 207 kg |
| 油箱容量 | 17升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动