车型规格 |
最大功率 | 47.7 kW {65 PS} / 8,000 rpm |
最大扭矩 | 61.4 Nm {6.3 kgfm} / 7,000 rpm |
发动机型式 | 水冷双缸四冲程 |
排量 | 649 cc |
缸径 x 行程 | 83.0 x 60.0 mm |
压缩比 | 10.8:1 |
配气系统 | DOHC 8气门 |
燃油系统 | 电喷ø38 mm x 2 双节气门 |
点火方式 | 电控数字化 |
启动方式 | 电子启动 |
润滑方式 | 半干式强制润滑 |
变速箱 | 6速往复式 |
初级传动比 | 2.095 (88/42) |
1档齿比 | 2.438 (39/16) |
2档齿比 | 1.714 (36/21) |
3档齿比 | 1.333 (32/24) |
4档齿比 | 1.111 (30/27) |
5档齿比 | 0.966 (28/29) |
6档齿比 | 0.852 (23/27) |
末级传动比 | 3.067 (46/15) |
离合器 | 湿式多片离合器 |
传动方式 | 链式传动 |
车架型式 | 高强度钢管网格式车架 |
前悬挂 | ø41 mm倒置前悬挂,预载回弹可调 |
后悬挂 | 侧置单筒后减震,预载可调 |
前轮轴间距 | 150 mm |
后轮轴间距 | 145 mm |
前倾角 | 25.0° |
拖曳距 | 108 mm |
转向夹角 | 35° / 35° |
前轮型式 | 120/70ZR17M/C (58W) |
后轮型式 | 160/60ZR17M/C (69W) |
前刹车 | 半浮动ø300 mm双碟 |
前夹器 | 双活塞 |
后刹车 | 单碟,ø250 mm浪花盘 |
后夹器 | 单活塞 |
尺寸(长x宽x高) | 2,165 x 840 x 1,400/1,360 mm (高/低) |
轴距 | 1,415 mm |
离地间隙 | 170 mm |
座高 | 845 mm |
整备质量(湿重)* | 218 kg |
油箱容量 | 21升 |
*整备质量包括正常行驶所需的所有材料和液体、满油箱(容量超过90%)和工具包(如果提供)。
**预估干重 (不带机油、冷却液、燃油、工具状态下)
川崎注意事项:骑乘时请始终佩戴头盔、护目镜及穿着骑行服,切勿在服用药物和酒精饮品后骑乘摩托车,请阅读《用户手册》及相关产品注意事项,专业级车型请在封闭道路驾驶
规格可能发生变动
相似车型 |